里香
アバター

March, 2008
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
最新の記事
カテゴリ検索
古い記事
Today: Yesterday: Total:
[ 未分類]2008年03月09日
458.9:1134:650:150:85:2008-03-09-00.JPG:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/45757
Up— posted by neko6927 @ 05:14PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2008年03月01日
150.7:652:601:150:138:2008-03-01-00.jpg:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/45071
Up— posted by neko6927 @ 07:42PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2008年02月02日
112.0:1067:633:150:88:2008-02-02-00.JPG:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/42599
Up— posted by neko6927 @ 00:17PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2008年01月20日
 28.7:342:300:150:131:2008-01-20-00.jpg:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/41492
Up— posted by neko6927 @ 07:27PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2007年12月23日
488.2:699:700:150:150:2007-12-23-00.jpg:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/38964
Up— posted by neko6927 @ 04:59PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2007年11月30日
 20.6:486:63:150:19:2007-11-30-00.jpg:left:0:0::
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/36861
Up— posted by neko6927 @ 07:24PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2007年11月27日
140.7:723:576:150:119:2007-11-27-00.jpg:left:0:0::

230.1:1024:907:150:132:2007-11-27-04.jpg:left:0:0::

129.9:934:709:150:113:2007-11-27-03.jpg:left:0:0::

168.9:749:578:150:115:2007-11-27-02.jpg:left:0:0::

208.5:992:907:150:137:2007-11-27-01.jpg:left:0:0::

トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/36504
Up— posted by neko6927 @ 07:57PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2007年07月17日

 80.3:429:500:150:174:2007-07-17-00.jpg:left:0:0::



506634 굿모닝6634삼성전자콜 15일 690k-0.02 현재230 이론284 (687k)
506613 굿모닝6613KT콜 15일 49000-0.2 현재40 이론35 (45950)
577229 한국7229엘지전자콜 98일 75000-0.1 현재475 이론356 (72600)
506616 굿모닝6616현대차콜 15일 72200-0.1 현재415 이론411 (72200)
547009 신영7009삼성SDI콜 15일 68000-0.1 현재180 이론238 (69000)
506614 굿모닝6614삼성전기콜 15일 52000-0.2 현재475 이론595 (54100)
507018 굿모닝7018하이닉스콜 15일 38000-0.2 현재280 이론342 (39100)
517037 대신7037한국전력콜 29일 48000-0.2 현재180 이론122 (46250)
577059 한국7059국민은행콜 35일 88000-0.1 현재290 이론294 (86900)
557152 우리7152신한지주콜 36일 65000-0.2 현재645 이론621 (65300)
507118 굿모닝7118 강원랜드콜 71일 26200-0.5 현재315 이론171 (21650)
557260 우리7260신세계콜 120일 690k-0.01 현재380 이론267 (624k)
577258 한국7258삼성테크콜 105일 54000-0.2 현재1015 이론926 (53200)
567052 하나7052LPL콜 106일 45000-0.2 현재545 이론543 (42200


557340 우리7340Kospi200콜 63일 245 현재1400 이론1178 (250.19)
557376 우리7376Kospi200콜 91일 250 현재1020 이론1077 (250.19)






 49.1:400:300:150:112:2007-07-17-01.jpg:left:0:0::





527422 대우7422Kospi200풋 154일 240 현재1045 이론1062 (250.19)
527423 대우7423Kospi200풋 154일 245 현재1225 이론1265 (250.19)
527424 대우7424Kospi200풋 154일 255 현재1825 이론1739 (250.19)
617005 메리츠7005Kospi200풋 154일 232 현재640 이론798 (250.19)



569059 하나7059삼성전자풋 71일 566k-0.05 현재185 이론247 (687k)
557149 우리7149삼성전자풋 57일 530k-0.02 현재25 이론22 (687k)
527025 대우7025하이닉스풋 29일 37000-0.2 현재170 이론173 (39100)
577061 한국7061국민은행풋 35일 78000-0.1 현재95 이론107 (86900)
527343 대우7343현대차풋 152일 75000-0.1 현재610 이론586 (75800)
577060 한국7060신한지주풋 35일 52000-0.2 현재10 이론28 (65300)


トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/24805
Up— posted by neko6927 @ 09:32PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2006年12月17日
556124 우리6124Kospi200풋 160 35일 현재35 이론20
556164 우리6164Kospi200풋 165 35일 현재60 이론55
506404 굿모닝6404Kospi200풋 170 35일 현재255 이론130
556189 우리6189Kospi200풋 170 35일 현재125 이론 130
576362 한국6362Kospi200풋 177 35일 현재470 이론340
556191 우리6191Kospi200풋 180 35일 현재475 이론477
586180 현대6180Kospi200풋 180 35일 현재475 이론477
526339 대우6339Kospi200풋 185 35일 현재 825 이론 771
576346 한국6346Kospi200풋 182 7일 현재315 이론364
526323 대우6323Kospi200풋 190 7일 현재 1000 이론 1045
526233 대우6233Kospi200풋 175 7일 현재 40 이론 63


20061215 update

576415 한국6415Kospi200풋 182 현재 525 이론 368 28일





526256 대우6256삼성전자풋 620k 11일 현재 195 이론310
576190 한국6190삼성전자풋 540k 28일 현재 5 이론 13
576249 한국6249삼성전자풋 570k 49일 현재 210 이론 145
526300 대우6300삼성중공업풋 22000 13일 현재 445 이론 615
576176 한국6176삼성중공업풋 20000 14일 현재 180 이론 112
566105 하나6105한진해운풋 20500 36일 현재 20 이론15
576179 한국6179SK텔레콤풋 210k 14일 현재 255 이론97

566313 우리6313POSCO풋 250k 162일 현재 395 이론 265
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/7799
Up— posted by neko6927 @ 03:40PM   Comment[0]  Trackback[0] 
[ 未分類]2006年12月17日
506358 굿모닝6358Kospi200콜 190 35일 현재60 이론86
506332 굿모닝6358Kospi200콜 180 35일 현재135 이론196
506403 굿모닝6403Kospi200콜 180 35일 현재305 이론390(반등시 단타매수)
576360 한국6360Kospi200콜 187 35일 현재175 이론143
506307 굿모닝6307Kospi200콜 180 7일 현재150 이론162
===>357원 결제 성공

[극외가 콜 패밀리]
506381 굿모닝6381LG전자콜 75000 현재 20 이론2(무조건 5-10원에서만)
556174 우리6174엘피엘콜 64일 43000 현재 10 이론 6(5원띠기만유효)
556168 우리6168현대차콜 90000 64일 현재 10 이론1(무조건 5-10원에서만)
556198 우리6198삼성SDI콜 88000 71일 현재 10 이론15(5원띠기만유효)

[안정형 콜]
576299 한국6299삼성중공업콜 24000 현재 400 이론 211 74일
576490 한국6490현대차콜 67000 현재 605 이론 418 194일

[만기 안남은콜] 20061212 update
576203 한국6203엘지전자콜 55000 현재 145 이론 163 31일 0.2
556136 우리6136엘지전자콜 64000 현재 60 이론 31 42일 0.5
576207 한국6207KT콜 41000 현재 1630 이론 2360 31일 0.5
576204 한국6204삼성전자콜 현재 760 이론 775 31일 0.2

20061214 update
576193 한국6193모비스콜 76000 현재 985 이론 1195 21일 0.1
576195 한국6195한전콜 38000 현재 490 이론 581 21일 0.2
576202 한국6202엘피엘콜 29000 현재 20 이론 77 21일 0.2
576220 한국6220대우조선콜 27000 현재 375 이론 441 21일 0.2






556124 우리6124Kospi200풋 160 35일 현재35 이론20
556164 우리6164Kospi200풋 165 35일 현재60 이론55
506404 굿모닝6404Kospi200풋 170 35일 현재255 이론130
556189 우리6189Kospi200풋 170 35일 현재125 이론 130
576362 한국6362Kospi200풋 177 35일 현재470 이론340
556191 우리6191Kospi200풋 180 35일 현재475 이론477
586180 현대6180Kospi200풋 180 35일 현재475 이론477
526339 대우6339Kospi200풋 185 35일 현재 825 이론 771
576346 한국6346Kospi200풋 182 7일 현재315 이론364
526323 대우6323Kospi200풋 190 7일 현재 1000 이론 1045
526233 대우6233Kospi200풋 175 7일 현재 40 이론 63


20061215 update

576415 한국6415Kospi200풋 182 현재 525 이론 368 28일





526256 대우6256삼성전자풋 620k 11일 현재 195 이론310
576190 한국6190삼성전자풋 540k 28일 현재 5 이론 13
576249 한국6249삼성전자풋 570k 49일 현재 210 이론 145
526300 대우6300삼성중공업풋 22000 13일 현재 445 이론 615
576176 한국6176삼성중공업풋 20000 14일 현재 180 이론 112
566105 하나6105한진해운풋 20500 36일 현재 20 이론15
576179 한국6179SK텔레콤풋 210k 14일 현재 255 이론97

566313 우리6313POSCO풋 250k 162일 현재 395 이론 265
トラックバックURL   : http://blog.surpara.com/usr/trackBackAccept.html/7800
Up— posted by neko6927 @ 03:40PM   Comment[0]  Trackback[0] 
亜姫
Blog内検索
最新のトラックバック
最新のコメント
ギャラリー
RSS/atom
  • RSS1.0
  • RSS2.0
  • atom0.3
  • valid XHTML1.0
  • valid CSS2

(C)Triangle (C)Route2 / (C) Surfersparadise All Rights Reserved.